
















АО «Пневматика» Симферополь
Основное производство изделий:
Блоки очистки воздуха, пневмораспределители, пневмоклапана, привода открывания дверей на троллейбусах, автобусах и т.п.
Единичное производство:
Возможности механообрабатывающего производства располагает широким парком станочного оборудования, охватывающим и позволяющим решить спектр технологических задач, начиная с полученных заготовок до конечного изделия.
Возможности по обработке деталей:
— типа тел вращения, с элементами сверлильной, фрезерной обработки, зубообработки, нарезки шлицевшпоночных пазов, шлифовальных и отделочных работ
— корпусные детали различной формы.
— получение высокоточных поверхностей.
Технические характеристики ряда станков входящих в парк оборудования.
Токарный обрабатывающий центр фирмы GOODWAY | |
1.Токарный обрабатывающий центр GS -200 MC | Патрон 8″Стандартный диаметр обточки Ø203ммНаибольший диаметр обрабатываемого прутка Ø52ммМаксимальная длина обточки 614мм.Револьверная головка имеет опции с вращающимися инструментами: поперечное сверление, фрезерование.Наличие противошпинделя патрон 6″Точность позицианирования +- 0.005мм. |
2. Токарный обрабатывающий GА -2600 | Патрон 10″Стандартный диаметр обточки Ø254ммНаибольший диаметр обрабатываемого прутка Ø66ммНаличие вращающейся пиноли задней бабки МТ4Наличие подающего устройства прутков. |
Вертикальный фрезерный станок колонного типаMCV-720 | Стол 950х950Перемещение (прод./поп./верт.) 720х460х510Диапазон частот 0-8000 об/минЁмкость инструментального магазина 16Дискретность отсчёта 0.001ммНаличие поворотной головки с возможностью обработки по четырём координатам. |
Горизонтальный фрезерный пятикоординатный станокМС-032 | Стол Ø320мм.Перемещение (прод./поп./верт.) 550х500х500Диапазон частот вращения шпинделя 12-3760 об/минЁмкость инструментального магазина 32Дискретность отсчёта 0.001ммТочность позицианирования 0.001ммПоворот стола по оси А=220º погрешность 60″Поворот стола по оси 3=360º погрешность 30″ |
Горизонтальный фрезерный Станок Хюллер Хилле hb-h70 | Обработка на двух столах-спутниках последовательноДва инструментальных магазина по 24 инстр.Перемещение стола X-Y-Z 630-500-550Диапазон частот вращения шпинделя 25- 4000 об/минТочность позицианирования инструмента 0.012мм. |
Сверлильно-фрезерный расточной станок вертикальный с ЧПУ 2С150ПМФ4 | Стол 500х1000Перемещение (прод./поп./верт.) 800х500х710Ёмкость инструментального магазина 20Диаметр сверления Ø5-Ø50ммДискретность отсчёта 0.001мм.Частота вращения вращения шпинделя 28…4500 об/мин |
Токарный автомат продольного точения с ЧПУЛа 155Ф30 | Наибольший диаметр обрабатываемого прутка Ø16ммМаксимальная длина обточки 160 мм.Дискретность перемещения по оси Z=0.001 Ш.Б.Дискретность перемещения по оси Х=0.0005 Суп.Ст.Частота вращения шпинделя 80…8000 об/мин |
Токарно-револьверный станок с ЧПУ1В340Ф30 | Наибольший диаметр обрабатываемого прутка Ø40ммМаксимальный диаметр обточки Ø400ммМаксимальная длина обточки 100 мм.Дискретность перемещения по оси Z=0.001 Дискретность перемещения по оси Х=0.0005 Частота вращения шпинделя 10…2500 об/мин |
Токарный станок с ЧПУ16Б16Т1 | Наибольший диаметр обрабатываемого прутка Ø50ммМаксимальный диаметр обточки над суппортом Ø135ммМаксимальная длина обточки 750 мм. с пинолем з.б.Дискретность перемещения по оси Z=0.001 Дискретность перемещения по оси Х=0.0005 Частота вращения шпинделя 20…2800 об/мин |
Станки токарновинторезные | 16К20; 16К16КА |
Сверлильно-фрезерный расточной станок горизонтальный | 2202ВМФ4 |
Токарные автоматы продольного точения | 1В06А; ЛА175; 11Т16А; 1Д25; 1В32 |
Токарно-револьверные автоматы | 1И140;1В130 |
Токарный полуавтомат | 1Д125П |
Станок сверлильный | СМ8;СМ10; 2М112; 2Н118;2Н125;2Н130;2Н150 |
Станок резьбонарезной | 2054;2056. |
Автомат профиленакатной | 9521 |
Круглошлифовальный станок | ЛЗ269Ф1; Универс. Круглошлиф.3Е12 |
Станок долбёжный | 7А420 |
Вертикальнофрезерные, горизонтальнофрезерные, зубофрезерные станки | |
Пресс кривошипный | 20÷100 т.с. |
Проволочно-вырезное электроэрозионное оборудование Aristech CW-30/25А Изготовление деталей различными технологическими методами с помощью промышленного оборудования. | |
Гидроабразивная резка. Зона обработки 1524х3000ммМаксимальная толщина листа Н=200ммТочность позицианирования +-0.1мм. | |
Координатно-вырубной станок TruPuch | Зона обработки 2070х1280ммМаксимальная толщина листа Н=6.4ммТочность позицианирования +-0.1мм. |
Гибочный станок Trubend 5085 | Длина гибки 2210мм.Ход пуансона 250ммШирина стола 120мм.Усилие 850 кН.Точность позицианирования 0.005÷0.08мм. |
Изготовление деталей и алюминиевых сплавов методом литья под давлением на машинах А711А107; А711А108 с максимальным объёмом детали V=1000см³ | |
Изготовление деталей из пластических материалов на термопластавтоматах.Тип ДЕ3330 Ф1 с максимальным объёмом детали V=250 см³ | |
Изготовление резинотехнических деталей на прессах Тип Д2430Б | |
Изготовление пружин из проволоки от Ø 0.2мм до Ø10мм на станках пружинонавивочных А5214А; А5216; А5218; А5220; А5810. | |
Изготовление электромагнитных катушек, намотка катушек на станках ПМ 7М. | |
Производим гальваническое покрытие деталей: цинкование, анодирование, пассивация. | |
Производим покраску изделий жидкой краской; порошковой краской. | |
Производим термообработку деталей: закалка, нормализация, отпуск, отжиг. | |
Производим пластиковые окна. |